Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés en février 2019

Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés
  Février Cumulatif (février)
2019 2018 2014-2018 moyenne 2019 2018 2014-2018 moyenne
Nombre d'accidents devant être signalés 3 14 11 9 23 21
Accidents au Canada impliquant un aéronef immatriculé au Canada 3 13 10 9 21 19
Accidents à l'étranger impliquant un aéronef immatriculé au Canada 0 1 1 0 2 2
Accidents au Canada impliquant un aéronef immatriculé à l'étranger 0 0 0 0 0 1
Nombre d'accidents par type d'opérateur 3 14 11 9 23 21
Commercial 2 7 5 7 11 11
Avion de ligne (705) 0 0 0 1 1 1
Transport régional (704) 0 0 0 0 0 0
Taxi aérien (703) 0 2 1 2 2 3
Travail aérien (702) 0 1 0 2 3 2
Avion étranger/Autre (a) 2 4 3 2 5 5
État 0 0 0 0 0 0
Compagnie 0 0 0 0 0 0
Exploitant privé/Autre (b) 1 7 6 2 12 10
Nombre d'accidents par type d'aéronef 3 14 11 9 23 21
Avion 3 11 8 8 17 16
Hélicoptère 0 2 2 1 4 3
Ultra-léger 0 0 0 0 1 1
Autre (c) 0 1 0 0 1 0
Nombre d'aéronefs impliqués dans des accidents* 3 14 11 9 24 22
Avions 3 11 9 8 18 17
Hélicoptères 0 2 2 1 4 3
Ultra-légers 0 0 0 0 1 1
Autres (c) 0 1 0 0 1 0
Nombre d'accidents mortels par type d'aéronef 0 2 1 1 2 1
Avion 0 1 1 1 1 1
Hélicoptère 0 1 0 0 1 0
Ultra-léger 0 0 0 0 0 0
Autre (c) 0 0 0 0 0 0
Décès reliés à des accidents devant être signalés 0 7 2 2 7 2
Blessés graves reliées à des accidents devant être signalés 0 7 2 1 7 3
Accidents au Canada impliquant des aéronefs immatriculés à l'étranger 0 0 0 0 0 1
Accidents mortels 0 0 0 0 0 0
Décès 0 0 0 0 0 0
Blessés graves 0 0 0 0 0 0
Événements avec fuite de marchandises dangereuses 0 1 0 1 1 0
Nombre d'incidents devant être signalés** 68 77 67 151 156 137
Incidents au Canada impliquant un aéronef immatriculé au Canada 43 49 50 106 106 103
Incidents à l'étranger impliquant un aéronef immatriculé au Canada 18 17 10 35 33 19
Incidents au Canada impliquant un aéronef immatriculé à l'étranger 7 13 9 14 21 19
Nombre d'incidents devant être signalés par type 68 77 67 151 156 137
Risque de collision / Perte d'espacement 5 9 9 20 28 21
Déclaration d'une situation d'urgence 30 36 28 64 72 57
Panne moteur 6 6 8 17 11 14
Fumée / Incendie 6 9 9 14 17 17
Collision 4 1 1 7 3 2
Autre 17 16 13 29 25 25
Données produites le 19 mars 2019
Les accidents et incidents devant être signalés sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements.
Les totaux peuvent ne pas égaler la somme de leurs parties. Par exemple, dans le total Nombre d'accidents par type d'aéronefs, lorsqu'un événement implique un avion et un hélicoptère, l'événement est comptabilisé dans les 2 parties, mais une seule fois dans le total.
*Il y a seulement le «Nombre d'aéronefs impliqués dans des accidents» qui est une somme d'aéronefs, tous les autres données sont des sommations d'accident.
a. L'information concernant le type d'avion commercial n'est pas disponible pour les aéronefs immatriculés à l'étranger.
b. Autre: Inclut, sans s’y limiter, les organismes qui louent des aéronefs (comme les écoles de pilotage, les aéroclubs, etc.).
c. Inclut les montgolfières, gyrocoptères, planeurs, dirigeables, deltaplanes, véhicules aériens non habités (UAV) et les autres types d’aéronefs similaires.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
**En vertu des nouvelles exigences de rapport, les événements aéronautiques comprennent: a) les aéronefs d’une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 2250 kg (antérieurement 5700 kg); b) aéronefs exploités en vertu d’un certificat émis conformément à la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.