Statistiques mensuelles sur les évènements aérien

Juillet 2018

Tableau 3. Accidents impliquant un aéronef immatriculé au Canada à voilure fixe ou rotative par type d'exploitation
  Juillet Cumulatif (juillet)
2018 2017 2013-2017 moyenne 2018 2017 2013-2017 moyenne
Nombre d'accidents par type d'opération 23 35 31 104 115 125
Accidents d'avion 20 31 27 91 99 107
Entraînement 0 3 3 11 20 16
Récréatif/Voyage 10 18 16 51 48 63
Affaires 0 0 0 4 1 2
Gestion des incendies 0 0 0 0 0 1
Test/Démonstration/Convoyage 0 1 0 1 1 1
Épandage 3 2 2 4 3 3
Inspection 0 1 0 0 1 0
Transport aérien 6 4 2 17 17 13
Ambulance aérienne 0 0 0 0 0 0
Excursion aérienne 0 0 0 1 1 1
Autre/Inconnu 1 2 1 3 7 7
Accidents d'hélicoptère 3 4 4 13 16 18
Entraînement 0 1 0 0 4 2
Récréatif/Voyage 1 0 1 3 2 3
Affaires 0 0 0 1 0 0
Gestion des incendies 0 1 1 1 1 1
Test/Démonstration/Convoyage 0 0 0 0 0 0
Épandage 1 1 1 1 1 1
Inspection 0 0 0 0 0 1
Transport aérien 1 1 2 2 1 5
Ambulance aérienne 0 0 0 0 1 0
Excursion aérienne 0 0 0 0 1 0
Autre/Inconnu 0 0 0 5 5 4
Nombre d'accidents mortels par type d'opération 7 0 2 11 8 10
Entraînement 0 0 0 0 2 1
Récréatif/Voyage 6 0 1 10 3 6
Affaires 0 0 0 0 0 0
Gestion des incendies 0 0 0 0 0 0
Test/Démonstration/Convoyage 0 0 0 0 0 0
Épandage 1 0 0 1 0 0
Inspection 0 0 0 0 0 0
Transport aérien 0 0 1 0 1 2
Ambulance aérienne 0 0 0 0 0 0
Excursion aérienne 0 0 0 0 0 0
Autre/Inconnu 0 0 0 0 2 1
Décès 10 0 3 21 13 17
Blessés graves 4 5 5 12 11 11
Données produites le 15 août 2018
Les accidents et incidents devant être signalés sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements.
Les totaux peuvent ne pas égaler la somme de leurs parties. Par exemple, dans le total «Nombre d'accidents par type d'opération», lorsqu'un événement implique un avion et un hélicoptère, l'événement est comptabilisé dans les 2 parties, mais une seule fois dans le total.
Aéronefs immatriculés au Canada, excluant les ultra-légers, montgolfières, gyrocoptères, planeurs, dirigeables, deltaplanes et les autres types d’aéronefs similaires.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.