Statistiques mensuelles sur les évènements aérien

Mai 2018

Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés
  Mai Cumulatif (mai)
2018 2017 2013-2017 moyenne 2018 2017 2013-2017 moyenne
Nombre d'accidents devant être signalés 24 24 28 69 71 79
Accidents au Canada impliquant un aéronef immatriculé au Canada 22 23 26 63 64 72
Accidents à l'étranger impliquant un aéronef immatriculé au Canada 1 1 1 5 5 3
Accidents au Canada impliquant un aéronef immatriculé à l'étranger 1 0 1 2 2 3
Nombre d'accidents par type d'opérateur 24 24 28 69 71 79
Commercial 7 13 9 22 39 31
Avion de ligne (705) 0 1 1 2 2 2
Transport régional (704) 0 0 0 0 3 2
Taxi aérien (703) 2 6 4 5 12 11
Travail aérien (702) 3 3 2 6 4 4
Avion étranger/Autre (a) 2 3 2 9 18 12
État 0 0 0 0 0 0
Compagnie 0 0 0 0 0 0
Exploitant privé/Autre (b) 17 11 19 47 32 47
Nombre d'accidents par type d'aéronef 24 24 28 69 71 79
Avion 20 21 22 57 55 60
Hélicoptère 2 2 3 7 7 11
Ultra-léger 1 1 2 3 8 6
Autre (c) 1 0 1 2 1 2
Nombre d'aéronefs impliqués dans des accidents* 24 25 29 71 75 81
Avions 20 22 23 59 59 62
Hélicoptères 2 2 3 7 7 11
Ultra-légers 1 1 2 3 8 6
Autres (c) 1 0 1 2 1 2
Nombre d'accidents mortels par type d'aéronef 1 3 3 3 7 7
Avion 1 3 2 2 7 5
Hélicoptère 0 0 0 1 0 1
Ultra-léger 0 0 0 0 0 1
Autre (c) 0 0 0 0 0 0
Décès reliés à des accidents devant être signalés 2 4 5 9 11 12
Blessés graves reliées à des accidents devant être signalés 1 2 2 8 9 7
Accidents au Canada impliquant des aéronefs immatriculés à l'étranger 1 0 1 2 2 3
Accidents mortels 0 0 0 0 0 0
Décès 0 0 0 0 0 2
Blessés graves 1 0 0 1 0 0
Événements avec fuite de marchandises dangereuses 0 1 1 2 2 1
Nombre d'incidents devant être signalés** 61 76 62 337 375 314
Incidents au Canada impliquant un aéronef immatriculé au Canada 46 55 47 240 274 242
Incidents à l'étranger impliquant un aéronef immatriculé au Canada 11 17 7 65 68 34
Incidents au Canada impliquant un aéronef immatriculé à l'étranger 4 5 9 38 45 47
Nombre d'incidents devant être signalés par type 61 76 62 337 375 314
Risque de collision / Perte d'espacement 5 10 9 53 71 48
Déclaration d'une situation d'urgence 27 26 22 148 137 127
Panne moteur 9 12 10 33 41 39
Fumée / Incendie 5 8 8 33 38 36
Collision 1 3 1 8 10 5
Autre 14 17 12 62 78 59
Données produites le 15 juin 2018
Les accidents et incidents devant être signalés sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements.
Les totaux peuvent ne pas égaler la somme de leurs parties. Par exemple, dans le total Nombre d'accidents par type d'aéronefs, lorsqu'un événement implique un avion et un hélicoptère, l'événement est comptabilisé dans les 2 parties, mais une seule fois dans le total.
*Il y a seulement le «Nombre d'aéronefs impliqués dans des accidents» qui est une somme d'aéronefs, tous les autres données sont des sommations d'accident.
a. L'information concernant le type d'avion commercial n'est pas disponible pour les aéronefs immatriculés à l'étranger.
b. Autre: Inclut, sans s’y limiter, les organismes qui louent des aéronefs (comme les écoles de pilotage, les aéroclubs, etc.).
c. Inclut les montgolfières, gyrocoptères, planeurs, dirigeables, deltaplanes, véhicules aériens non habités (UAV) et les autres types d’aéronefs similaires.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
**En vertu des nouvelles exigences de rapport, les événements aéronautiques comprennent: a) les aéronefs d’une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 2250 kg (antérieurement 5700 kg); b) aéronefs exploités en vertu d’un certificat émis conformément à la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.