| July | Year to date (July) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2015-2019 average | 2020 | 2019 | 2015-2019 average | |
| Number of accidents by aircraft and operator type | 28 | 49 | 35 | 87 | 126 | 123 |
| Aeroplane accidents | 22 | 42 | 30 | 74 | 105 | 104 |
| Commercial | 6 | 19 | 10 | 24 | 47 | 36 |
| Airliner (CAR 705) | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| Commuter (CAR 704) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Air taxi (CAR 703) | 1 | 5 | 3 | 5 | 13 | 10 |
| Aerial work (CAR 702) | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 |
| Flight training units (CAR 406) | 1 | 6 | 2 | 7 | 16 | 13 |
| Other commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Private | 16 | 23 | 20 | 50 | 58 | 67 |
| Private operators (CAR 604) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Recreational | 15 | 21 | 19 | 47 | 54 | 63 |
| Other private | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other/Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Helicopter accidents | 3 | 6 | 4 | 10 | 18 | 16 |
| Commercial | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 |
| Private | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 5 |
| State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other/Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other aircraft accidents (3) | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Number of fatal accidents by aircraft and operator type (1,2) | 3 | 8 | 5 | 6 | 15 | 12 |
| Aeroplane accidents | 2 | 7 | 4 | 5 | 13 | 10 |
| Commercial | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Airliner (CAR 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commuter (CAR 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Air taxi (CAR 703) | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Aerial work (CAR 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Flight training units (CAR 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Other commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Private | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Private operators (CAR 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recreational | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 |
| Other private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other/Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helicopter accidents | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Private | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other/Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other aircraft accidents (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Accident fatalities (2) | 5 | 22 | 8 | 9 | 37 | 21 |
| Accident serious injuries (2) | 7 | 12 | 5 | 9 | 18 | 12 |
| Number of incidents by category (2,4) | 45 | 67 | 81 | 279 | 482 | 453 |
| Risk of collision/Loss of separation | 1 | 12 | 15 | 36 | 71 | 73 |
| Declared emergency | 18 | 23 | 25 | 113 | 178 | 172 |
| Engine failure | 11 | 5 | 12 | 37 | 59 | 56 |
| Smoke/Fire | 2 | 5 | 8 | 18 | 48 | 48 |
| Collision | 0 | 4 | 3 | 4 | 21 | 11 |
| Other | 13 | 18 | 18 | 71 | 105 | 92 |
| Number of accidents involving ultralight aircraft | 2 | 3 | 4 | 13 | 10 | 11 |
| Fatal accidents | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Fatalities | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| Serious injuries | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Data extracted 17 August 2020
|
||||||
Note: This is preliminary information subject to year-end validation and reconciliation.