| June | Year to date (June) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2015-2019 average |
2020 | 2019 | 2015-2019 average |
|
| Number of accidents by aircraft and operator type | 19 | 34 | 25 | 59 | 77 | 87 |
| Aeroplane accidents | 19 | 29 | 21 | 52 | 63 | 73 |
| Commercial | 4 | 9 | 5 | 18 | 28 | 26 |
| Airliner (CAR 705) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Commuter (CAR 704) | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Air taxi (CAR 703) | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 |
| Aerial work (CAR 702) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Flight training units (CAR 406) | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 11 |
| Other commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Private | 15 | 20 | 16 | 34 | 35 | 47 |
| Private operators (CAR 604) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Recreational | 15 | 19 | 15 | 32 | 33 | 44 |
| Other private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other/Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Helicopter accidents | 0 | 5 | 4 | 7 | 12 | 12 |
| Commercial | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 |
| Private | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other/Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other aircraft accidents (3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Number of fatal accidents by aircraft and operator type (1,2) | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 |
| Aeroplane accidents | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Airliner (CAR 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commuter (CAR 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Air taxi (CAR 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aerial work (CAR 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Flight training units (CAR 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Other commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Private | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Private operators (CAR 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recreational | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Other private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other/Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helicopter accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Private | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other/Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other aircraft accidents (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accident fatalities (2) | 1 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 |
| Accident serious injuries (2) | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Number of incidents by category (2,4) | 25 | 68 | 64 | 233 | 415 | 372 |
| Risk of collision/Loss of separation | 1 | 10 | 11 | 35 | 59 | 58 |
| Declared emergency | 13 | 24 | 25 | 95 | 155 | 147 |
| Engine failure | 5 | 7 | 7 | 25 | 54 | 45 |
| Smoke/Fire | 2 | 5 | 5 | 16 | 43 | 40 |
| Collision | 1 | 5 | 1 | 4 | 17 | 8 |
| Other | 3 | 17 | 13 | 58 | 87 | 74 |
| Number of accidents involving ultralight aircraft | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | 7 |
| Fatal accidents | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Fatalities | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Serious injuries | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Data extracted 16 July 2020
|
||||||
Note: This is preliminary information subject to year-end validation and reconciliation.