Novembre | Cumulatif (Novembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
|
Nombre d'événements | 6 | 30 | 13 | 63 | 110 | 93 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 1 | 1 | 4 | 23 | 23 | 34 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 6 | 30 | 13 | 62 | 108 | 92 |
Produit rejeté | 1 | 1 | 4 | 22 | 21 | 33 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 23 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2,3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 4 |
Incendie/Inflammation | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 1 | 1 | 12 | 11 | 9 |
Exploitation au-delà des limites | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 1 | 28 | 7 | 14 | 54 | 32 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4 |
Données produites le 15 décembre 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.