Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
|
Nombre d'événements | 4 | 7 | 10 | 55 | 80 | 80 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 1 | 1 | 4 | 19 | 22 | 30 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Produit rejeté | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 4 | 6 | 10 | 54 | 78 | 79 |
Produit rejeté | 1 | 0 | 4 | 18 | 20 | 29 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 20 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 |
Incendie/Inflammation | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 6 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pipeline endommagé par contact | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 8 |
Exploitation au-delà des limites | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 |
Pipeline heurté par objet | 1 | 2 | 3 | 13 | 26 | 24 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | 4 |
Données produites le 15 novembre 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.