Septembre | Cumulatif (Septembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
|
Nombre d'événements | 3 | 6 | 6 | 48 | 73 | 70 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 1 | 2 | 2 | 17 | 21 | 26 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 3 | 6 | 6 | 47 | 72 | 69 |
Produit rejeté | 1 | 2 | 2 | 16 | 20 | 25 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 18 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Rejet d'autre produit | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Rejet du corps de la canalisation | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pipeline endommagé par contact | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 6 |
Exploitation au-delà des limites | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 |
Pipeline heurté par objet | 1 | 4 | 2 | 12 | 24 | 21 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 |
Données produites le 17 octobre 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.