Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Nombre d'événements | 6 | 13 | 9 | 36 | 56 | 52 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 3 | 3 | 3 | 14 | 17 | 23 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 6 | 13 | 9 | 35 | 55 | 51 |
Produit rejeté | 3 | 3 | 3 | 13 | 16 | 22 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 16 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2,3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
Rejet d'autre produit | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Rejet du corps de la canalisation | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Incendie/Inflammation | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pipeline endommagé par contact | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Pipeline heurté par objet | 1 | 7 | 3 | 8 | 16 | 12 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 |
Données produites le 15 août 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.