Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Nombre d'événements | 2 | 12 | 9 | 28 | 43 | 43 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 0 | 2 | 3 | 10 | 14 | 19 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 2 | 12 | 9 | 27 | 42 | 42 |
Produit rejeté | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | 19 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Rejet d'autre produit | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pipeline endommagé par contact | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Pipeline heurté par objet | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 |
Données produites le 18 juillet 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.