Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Nombre d'événements | 5 | 5 | 9 | 27 | 31 | 33 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | 17 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 5 | 5 | 9 | 26 | 30 | 32 |
Produit rejeté | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | 16 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Incendie/Inflammation | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pipeline endommagé par contact | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 |
Exploitation au-delà des limites | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Pipeline heurté par objet | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Données produites le 15 juin 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.