Mars | Cumulatif (mars) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Nombre d'événements | 3 | 7 | 4 | 15 | 23 | 17 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 9 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 3 | 7 | 4 | 15 | 22 | 17 |
Produit rejeté | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 8 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Rejet d'autre produit | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Rejet du corps de la canalisation | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pipeline endommagé par contact | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Exploitation au-delà des limites | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Données produites le 20 avril 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.